机器视觉
| 型号 | PL-S2 |
| DY-ZK7050 | |
| 光束指向稳漂移 | <20urad/℃ |
| 入射光斑 | <9mm |
| 扩束光斑 | <11mm |
| 扫描深度 | ±10mm @F163场镜 |
| 线性度 | >99.9% |
| 扫描角度 | ±0.35rad |
| 聚焦光斑直径 | 2um |
| 短路切割最小线宽 | 2um |
| 断路修复最小线宽 | 5um |
| X/Y轴追踪时间 | 0.15ms |
| 标记速度 | <6000mm/s |
| Z轴重复定位精度 | <1um |
| X/Y轴长时间漂移(30分种预热后) | <0.1rad |
| Z轴长时间漂移(30分种预热后) | <5um |
| 供电电源 | ±15V/10A |
| 镜片反射波长 | 1064mm |
| 激光脉冲及功率 | 2ns/10W |

电话:+86 0513-86550666
邮箱:jszy@jscostarnet.com