机器视觉
| 放大倍数 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
| 景深 | 14um | 3.5um | 1.6um | 0.9um | 0.6um |
| 激光采样率 | 5kHZ max | ||||
| 视频采样率 | |||||
| 激光工作范围 | ±12000um | ±4000um | ±1500um | ±500um | ±150um |
| 视频工作范围 | ±5000um | ±1000um | ±400um | ±100um | ±20um |
| 精度 | 激光模式:0.5倍物镜景深,视频0.25倍物镜景深 | ||||
| 激光 | 二极管激光660nm,670nm class llIR<2mw | ||||
| 工作温度范围 | +5℃ to + 50℃ | ||||
| 波束形状 | 45°倾斜激光线 | ||||
| 传感器+线缆重量 | 400g | ||||
| 接口重量 | 400g | ||||
| 推荐BS | 50/50 | ||||
| 激光自动聚焦循环时间 | 0.1s | 自动追踪 | |||
| 图像自动聚焦循环时间 | 0.4s | 自动追踪 | |||
| 混合自动聚焦循环时间 | 0.2s | 自动追踪 | |||
| 电源 | ln | 仅传感器+12v Dc,带控制器LAF-C 24-48V | |||
| 可选距离输出 | 模拟量 | ||||
| 信号质量输出 | 模拟量 | 0-10V&-10+10V&via RS232 | |||
| 通信 | 数字信号 | RS232 | |||
| 激光开/关 | ln | TTL | &via RS232 | ||
| 相机同步 | ln | TTL | |||

电话:+86 0513-86550666
邮箱:jszy@jscostarnet.com