Machine Vision
| Model | PL-S2 |
| DY-ZK7050 | |
| Steady drift of beam pointing | <20urad/℃ |
| Incident light spot | <9mm |
| Expanded beam spot | <11mm |
| Scanning depth | ±10mm @F163Field Mirror |
| Linearity | >99.9% |
| Scanning angle | ±0.35rad |
| Focused spot diameter | 2um |
| Minimum line width for short-circuit cutting | 2um |
| Minimum line width for break repair | 5um |
| X/Y axis tracking time | 0.15ms |
| Marking speed | <6000mm/s |
| Z-axis Repeat Positioning Accuracy | <1um |
| X/Y axis drift for a long time (after 30 minutes of warm-up) | <0.1rad |
| Z-axis long time drift (after 30 min warm-up) | <5um |
| Supply power | ±15V/10A |
| Lens reflection wavelength | 1064mm |
| Laser pulse and power | 2ns/10W |

Phone:+86 0513-86550666
Email:jszy@jscostarnet.com